売マンション アトラス葛西 1003 3LDK
価格 | 6,780万円 | 階建/階 | 地上19階地下1階建/10階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 / 葛西駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都江戸川区中葛西5丁目 | ||||
築年月 | 2002年10月(築22年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 83.85㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 南向き 24時間セキュリティー 天井高2.5m以上 二重床・二重天井 バス1坪以上 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 葛西駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ東西線 / 西葛西駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 東京都江戸川区中葛西5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,780万円 | 平米単価 | 80.86万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 18,970円/月 | 修繕積立金 | 37,740円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | CATV使用料:840円/月、 町内会:200円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | アトラス葛西 1003 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC クローゼット オートロック ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 屋上庭園 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 室内物干し 都市ガス 可動間仕切り 駐輪場 サンルーム 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き の記録あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 5 洋 5.1・7.1 LDK 21.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 83.85㎡ | バルコニー | 8.86㎡ |
階建/階 | 地上19階地下1階建/10階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2002年10月(築22年1ヶ月) | 総戸数 | 71戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2023年06月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) トイレ、浴室、給湯器、ガスコンロビルトイン、エアコン、ダウンライト、フローリングリペア、襖、障子、畳張り替え、水栓、その他 ■共用部の大規模修繕工事:2022年06月 屋上防水改修工事 |
||
駐車場 | 空無 30,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:1住戸1匹、体長概ね50㎝使用 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 907.35㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | 国土法事前確認済 |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6979080942 | ||
情報公開日 | 2023/09/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アイカレント
- 交通:
- JR山手線/池袋 徒歩8分
- 住所:
- 東京都豊島区東池袋2丁目56番2号 ネクストワン1階
- TEL:
- 03-5953-8171
- FAX:
- 03-5985-4435
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第97874号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。